Van desde el más sencillo hasta el más complicado. Y en esto voy a estar entretenido este año, en ir subiendo poco a poco mi nivel con 4 escenarios posibles. En cualquiera de los 4, mi nivel de forma será siempre mejor que el actual, lo cual en sí ya es una maravilla.
Y estos niveles en 10 kms son:
Escenario 1:
1) Sub 55 minutos. 7 de marzo 2026. Puesta en marcha
2) Sub 50 minutos. 18 de abril de 2026. Primeros pasos
3) Sub 45 minutos. 10 de mayo 2026. Despegue
4) Sub 40 minutos. 31 de junio 2026. Vuelo
5) Sub 38 minutos. 31 de julio 2026. Más alto
6) Sub 37 minutos. 31 de agosto 2026. Más fuerte
7) Sub 36 minutos. 31 de octubre 2026. Más lejos
8) Sub 35 minutos. 31 de diciembre 2026. Determinación
Claro, en este caso, tendría que ser todo perfecto, pero no es descartable.
Escenario 2:
1) Sub 60 minutos. 7 de marzo 2026. Puesta en marcha
2) Sub 55 minutos. 18 de abril de 2026. Primeros pasos
3) Sub 50 minutos. 10 de mayo 2026. Despegue
4) Sub 45 minutos. 31 de junio 2026. Vuelo
5) Sub 43 minutos. 31 de julio 2026. Más alto
6) Sub 42 minutos. 31 de agosto 2026. Más fuerte
7) Sub 41 minutos. 31 de octubre 2026. Más lejos
8) Sub 40 minutos. 31 de diciembre 2026. Determinación
Escenario 3:
1) Sub 65 minutos. 7 de marzo 2026. Puesta en marcha
2) Sub 60 minutos. 18 de abril de 2026. Primeros pasos
3) Sub 55 minutos. 10 de mayo 2026. Despegue
4) Sub 50 minutos. 31 de junio 2026. Vuelo
5) Sub 48 minutos. 31 de julio 2026. Más alto
6) Sub 47 minutos. 31 de agosto 2026. Más fuerte
7) Sub 46 minutos. 31 de octubre 2026. Más lejos
8) Sub 45 minutos. 31 de diciembre 2026. Determinación
Escenario 4:
1) Sub 70 minutos. 7 de marzo 2026. Puesta en marcha
2) Sub 65 minutos. 18 de abril de 2026. Primeros pasos
3) Sub 60 minutos. 10 de mayo 2026. Despegue
4) Sub 55 minutos. 31 de junio 2026. Vuelo
5) Sub 53 minutos. 31 de julio 2026. Más alto
6) Sub 52 minutos. 31 de agosto 2026. Más fuerte
7) Sub 51 minutos. 31 de octubre 2026. Más lejos
8) Sub 50 minutos. 31 de diciembre 2026. Determinación
Si no consigo ese sub 50, por lo menos, en este 2026, claramente indicará que no fue un gran año, aunque puede ser un buen año, claro que sí, si al menos me anoto el sub 55.
Parto según polar y garmin de un nivel de 1h:15, más o menos en 10 kms, aunque hasta eso lo dudo bastante, porque a día de hoy no voy nada cómodo de cardio a 8 el km, voy casi hasta justo, a ese ritmo de 8 el km, así estamos...aunque por suerte, si ya por fin tengo regularidad en mis rodajes, iremos mejorando.

